STEICO Therm Dry - Panneau fibre de bois
Panneau isolant rigide en fibre de bois pour l'isolation des murs, des planchers de combles et toitures sur support continu. Supporte de forte charge.





Conductivité thermique : 0.039 W/(m.k)
Resistance thermique : 6.65 m2.K/W
Densité : 110 kg/m3
Capacité thermique : 2100 J/(kg.K)
Prix Steico therm dry
Épaisseur | R (m2.K/W) | Prix TTC | Qté par lot | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
40mm 1350 x 600 mm BD | 1 | 13.80€ /m² | 45.36 m² | ||
60mm 1350 x 600 mm BD | 1.5 | 17.95€ /m² | 30.78 m² | ||
60 mm 1880 x 600 mm RL | 1.5 | 22.60€ /m² | 42.864 m² | ||
80mm 1350 x 600 mm BD | 2.05 | 24.10€ /m² | 22.68 m² | ||
80mm 1880 x 600 mm RL | 2.05 | 30.50€ /m² | 31.584 m² | ||
100mm 1350 x 600 mm BD | 2.55 | 32.00€ /m² | 17.82 m² | ||
100mm 1880 x 600 mm RL | 2.55 | 36.30€ /m² | 24.816 m² | ||
120mm 1350 x 600 BD | 3.05 | 36.30€ /m² | 14.58 m² | ||
120mm 1880 x 600 RL | 3.05 | 40.20€ /m² | 20.304 m² | ||
140mm 1350 x 600 Feuillure | 3.55 | 41.20€ /m² | 12.96 m² | ||
140mm 1350 x 600 BD | 3.55 | 41.90€ /m² | 12.96 m² | ||
140mm 1880 x 600 RL | 3.55 | 46.40€ /m² | 18.048 m² | ||
160mm 1350 x 600 Feuillure | 4.1 | 46.40€ /m² | 11.34 m² | ||
160mm 1350 x 600 BD | 4.1 | 48.40€ /m² | 11.34 m² | ||
160mm 1880 x 600 RL | 4.1 | 50.75€ /m² | 15.792 m² | ||
180mm 1350 x 600 Feuillure | 4.6 | 52.10€ /m² | 9.72 m² | ||
180mm 1350 x 600 mm BD | 4.6 | 54.20€ /m² | 9.72 m² | ||
220mm 1350 x 600 Feuillure | 5.6 | 54.40€ /m² | 8.1 m² | ||
180mm 1880 x 600 RL | 4.6 | 57.10€ /m² | 13.536 m² | ||
200mm 1350 x 600 Feuillure | 5.1 | 59.15€ /m² | 9.72 m² | ||
200mm 1350 x 600 BD | 5.1 | 60.50€ /m² | 9.72 m² | ||
200mm 1880 x 600 RL | 5.6 | 62.65€ /m² | 13.536 m² | ||
220mm 1350 x 600 BD | 5.6 | 65.00€ /m² | 8.1 m² | ||
240mm 1350 x 600 BD | 6.15 | 69.65€ /m² | 8.1 m² | ||
220mm 1880 x 600 RL | 5.6 | 69.70€ /m² | 11.28 m² | ||
240mm 1350 x 600 Feuillure | 6.15 | 71.15€ /m² | 8.1 m² | ||
260mm 1350 x 600 BD | 6.65 | 75.20€ /m² | 6.48 m² | ||
240mm 1880 x 600 RL | 6.15 | 76.21€ /m² | 11.28 m² | ||
280mm 1350 x 600 BD | 7.15 | 80.90€ /m² | 6.48 m² | ||
300mm 1350 x 600 BD | 7.65 | 86.80€ /m² | 6.48 m² |
Description STEICO Therm Dry - Panneau fibre de bois
Caractéristiques techniques, dimensions
Utilisation
Avantages
Inconvénients
Ce produit n'est ni pare pluie, ni support d'enduit.
Prévoir une aspiration si vous découpez a la scie circulaire.