STEICO Therm Dry - Panneau fibre de bois
Panneau isolant rigide en fibre de bois pour l'isolation des murs, des planchers de combles et toitures sur support continu. Supporte de forte charge.
Conductivité thermique : 0.039 W/(m.k)
Resistance thermique : 3.05 m2.K/W
Densité : 110 kg/m3
Capacité thermique : 2100 J/(kg.K)
Prix Steico therm dry
Épaisseur | R (m2.K/W) | Prix TTC | Qté par lot | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
40mm 1350 x 600 mm BD | 1 | 11.79€ /m² | 45.36 m² | ||
60mm 1350 x 600 mm BD | 1.5 | 17.69€ /m² | 30.78 m² | ||
60 mm 1880 x 600 mm RL | 1.5 | 19.02€ /m² | 42.864 m² | ||
80mm 1350 x 600 mm BD | 2.05 | 23.59€ /m² | 22.68 m² | ||
80mm 1880 x 600 mm RL | 2.05 | 25.34€ /m² | 31.584 m² | ||
100mm 1350 x 600 mm BD | 2.55 | 29.51€ /m² | 17.82 m² | ||
100mm 1880 x 600 mm RL | 2.55 | 31.68€ /m² | 24.816 m² | ||
120mm 1350 x 600 BD | 3.05 | 35.38€ /m² | 14.58 m² | ||
120mm 1880 x 600 RL | 3.05 | 38.03€ /m² | 20.304 m² | ||
140mm 1350 x 600 BD | 3.55 | 41.30€ /m² | 12.96 m² | ||
140mm 1350 x 600 Feuillure | 3.55 | 42.21€ /m² | 12.96 m² | ||
140mm 1880 x 600 RL | 3.55 | 44.37€ /m² | 18.048 m² | ||
160mm 1350 x 600 BD | 4.1 | 47.20€ /m² | 11.34 m² | ||
160mm 1350 x 600 Feuillure | 4.1 | 48.25€ /m² | 11.34 m² | ||
160mm 1880 x 600 RL | 4.1 | 50.71€ /m² | 15.792 m² | ||
180mm 1350 x 600 mm BD | 4.6 | 53.09€ /m² | 9.72 m² | ||
180mm 1350 x 600 Feuillure | 4.6 | 54.29€ /m² | 9.72 m² | ||
180mm 1880 x 600 RL | 4.6 | 57.05€ /m² | 13.536 m² | ||
200mm 1350 x 600 BD | 5.1 | 58.99€ /m² | 9.72 m² | ||
200mm 1350 x 600 Feuillure | 5.1 | 60.30€ /m² | 9.72 m² | ||
200mm 1880 x 600 RL | 5.6 | 63.39€ /m² | 13.536 m² | ||
220mm 1350 x 600 BD | 5.6 | 64.89€ /m² | 8.1 m² | ||
220mm 1350 x 600 Feuillure | 5.6 | 66.34€ /m² | 8.1 m² | ||
220mm 1880 x 600 RL | 5.6 | 69.73€ /m² | 11.28 m² | ||
240mm 1350 x 600 BD | 6.15 | 70.79€ /m² | 8.1 m² | ||
240mm 1350 x 600 Feuillure | 6.15 | 72.38€ /m² | 8.1 m² | ||
240mm 1880 x 600 RL | 6.15 | 76.05€ /m² | 11.28 m² | ||
260mm 1350 x 600 BD | 6.65 | 76.68€ /m² | 6.48 m² | ||
280mm 1350 x 600 BD | 7.15 | 82.60€ /m² | 6.48 m² | ||
300mm 1350 x 600 BD | 7.65 | 88.48€ /m² | 6.48 m² |
Description STEICO Therm Dry - Panneau fibre de bois
Caractéristiques techniques, dimensions
Utilisation
Avantages
Steico therm dry est très isolant, il est facile à mettre en œuvre et se découpe avec les outils traditionnels du bois. manuellement avec une scie égoïne ou une scie circulaire.
Si vous l'utilisez en intérieur, sur des murs, il peut être enduit à la chaux ou à l’argile et sera fixé au mur avec des rondelles plastique et des vis adaptées.
Inconvénients
Ce produit n'est pas pare pluie, si vous l’utilisez en extérieur, il faut prévoir un pare pluie souple pour le protéger.
Prévoir une aspiration si vous découpez a la scie circulaire.